Naši starší dorastenci obsadili v konečnej tabuľke prvej ligy dvanástu priečku so ziskom 43 bodov. Dodajme, že majstrom sa stal Prešov a kbôli zníženiu počtu účastníkov z elitnej súťaže vypadli okrem Brezovej pod Bradlom, ktorá sa pred jarným štartom odhlásila, aj tímy Dunajskej Stredy a Spišskej Novej Vsi. Počas víkendu mal poslednú šancu zachrániť sa Stropkov, ale kedže prehral v barážovom súboji s Petržalkou, vypadla aj Tesla.
Petržalka sa vracia do prvej ligy po troch rokoch a historickú premiéru v nej zažije materský tím Mareka Hamšíka Jupie Podlavice. Tento klub sídliaci v Banskej Bystrici sa zároveň postaral o to, že mesto pod Urpínom bude mať po jednoročnej pauze dvoch účastníkov, keď v predminulom roku okrem tradičnej Dukly reprezentoval Banskú Bystricu aj tím MFK sídliaci v mestskej časti Rakytovce. Dodajme, že pred jedenástimi rokmi sa o rovnaký unikát postarali spomínaná Dukla a FK Junior Radvaň. Nový ročník prvej ligy staršieho a mladšieho dorastu sa začína v sobotu 6. augusta 2011.
Starší dorast I. liga
Konečná tabuľka
1. Prešov 32 23 5 4 68:28 74
2. Slovan 32 21 2 9 72:38 65
3. Ružomberok 32 18 3 11 61:41 57
4. Dubnica 32 15 9 8 60:43 54
5. Žilina 32 16 5 11 55:40 53
6. Podbrezová 32 16 4 12 72:55 52
7. Trnava 32 16 4 12 55:41 52
8. Košice 32 15 4 13 71:42 49
9. Trenčín 32 14 6 12 64:61 48
10. Nitra 32 14 4 14 54:43 46
11. Bardejov 32 13 7 12 46:59 46
12. Michalovce 32 12 7 13 46:44 43
13. Senica 32 12 7 13 38:40 43
14. Ban. Bystrica 32 12 6 14 53:46 42
15. Stropkov 32 5 7 20 37:62 22
16. Sp. Nová Ves 32 4 3 25 23:98 15
17. Dun. Streda 32 3 3 26 21:115 12
Brezová p/Br. odstúpila po jeseni zo súťaže. Stropkov, Sp. Nová Ves a Dun. Streda zostupujú do druhej ligy. V ročníku 2011/12 sa znižuje počet účastníkov z 18 na 16.
Baráž
Stretnutie o účasť v I. lige staršieho a mladšieho dorastu ročníka 2011/2012, hralo sa v Dolnej Ždani: Tesla STROPKOV – FC 1898 PETRŽALKA 1:1 (1:0) góly: Šafranko – Kamenca, na jedenástky (v 7. sérii) 4:5, rozhodujúci pokutový kop premenil Branyik. Starší a mladší dorastenci Petržalky postupujú do I. ligy.
Druhá liga, skupina Západ
Konečná tabuľka
1. Slovan B 30 19 8 3 77:25 65
2. Petržalka 30 20 5 5 80:34 65
3. Zl. Moravce 30 17 4 9 75:36 55
4. Nitra B 30 15 6 9 61:47 51
5. Trenčín B 30 16 3 11 65:54 51
6. Myjava 30 14 8 8 52:35 50
7. Púchov 30 13 6 11 66:35 45
8. SFM Senec 30 13 4 13 50:48 43
9. Levice 30 12 4 14 45:63 40
10. Dubnica B 30 11 6 13 46:42 39
11. Senica B 30 12 3 15 42:61 39
12. ŠKP Dúbravka 30 12 2 16 49:83 38
13. Sp. Trnava B 30 11 3 16 49:48 36
14. Lok. Trnava 30 10 5 15 52:54 35
15. Jasl. Bohunice 30 8 5 17 35:65 29
16. Domino 30 0 2 28 12:126 2
O poradí na 1. a 2. mieste rozhodli vzájomné zápasy: Petržalka – Slovan B 2:2, Slovan B – Petržalka 1:1. Béčko Slovana postúpiť nemôže, právo hrať baráž o postup do I. ligy patrilo Petržalke. Posledné tri tímy zostupujú do regionálnej súťaže.
Druhá liga, skupina Východ
Konečná tabuľka
1. Podlavice 30 20 3 7 63:32 63
2. Prešov B 30 19 6 5 59:27 63
3. Ružomberok B 30 18 4 8 82:35 58
4. Žilina B 30 17 4 9 73:35 55
5. Martin 30 15 2 13 95:62 47
6. Podbrezová B 30 14 4 12 48:45 46
7. Ban. Bystrica B 30 12 7 11 64:53 43
8. Lipany 30 13 3 14 55:67 42
9. MFK Košice B 30 11 7 12 56:60 40
10. Lok. Košice 30 12 4 14 46:64 40
11. Humenné 30 11 4 15 48:64 37
12. Vranov n/T. 30 8 8 14 42:51 32
13. Trebišov 30 8 8 14 29:54 32
14. Poprad 30 9 3 18 31:67 30
15. Moldava n/B. 30 7 6 17 41:72 27
16. Rim. Sobota 30 7 5 18 31:75 26
O poradí na 1. a 2. mieste rozhodli vzájomné zápasy: Podlavice – Prešov B 3:0 a 0:1. Starší a mladší dorastenci Jupie Podlavice postupujú do I. ligy ročníka 2011/2012. Posledné tri tímy zostupujú do regionálnej súťaže.
zdroj: mfkzemplin