V piatok o 12.00 začínajú celoslovenské turnaje žiactva. Usporiadateľom v kategórii mladších žiačok je Iuventa Michalovce, ktorá na palubovke Chemkostav Arény privíta sedem svojich partnerov a súperov: ŠKP Bratislava, MHK Bytča, HK Slovan Duslo Šaľa, BHK Gabor Bánovce nad Bebravou, ŠK Talent Dunajská Streda, ŠŠK Prešov a MHK Vranov nad Topľou.
Časový rozpis turnaja M-SR
8 účastníkov
Hrací čas :
Mladšie žiačky: 2 x 15 min + 10 min prestávka, 3 min osobná obrana na začiatku oboch polčasov
10.júna 2011 (piatok): 11,00 – technická porada vedúcich družstiev, žrebovanie
11,20 – slávnostné otvorenie turnaja v športovej výstroji
12,00 – 12,50 zápas č. 1 1 – 4 skupina A
13,00 – 13,50 zápas č. 2 1 – 4 skupina B
14,00 – 14,50 zápas č. 3 2 – 3 skupina A
15,00 – 15,50 zápas č. 4 2 – 3 skupina B
16,00 – 16,50 zápas č. 5 1 – 3 skupina A
17,00 – 17,50 zápas č. 6 1 – 3 skupina B
18,00 – 18,50 zápas č. 7 2 – 4 skupina A
19,00 – 19,50 zápas č. 8 2 – 4 skupina B
20,00 – 20,50 zápas č. 9 1 – 2 skupina A
11.júna 2011 (sobota): 08,00 – 8,50 zápas č. 10 1 – 2 skupina B
09,00 – 9,50 zápas č. 11 3 – 4 skupina A
10,00 – 10,50 zápas č. 12 3 – 4 skupina B
11,00 – 11,50 zápas č. 13 A1 – B4 zápasy do kríža
12,00 – 12,50 zápas č. 14 A2 – B3 zápasy do kríža
13,00 – 13,50 zápas č. 15 A3 – B2 zápasy do kríža
14,00 – 14,50 zápas č. 16 A4 – B1 zápasy do kríža
15,00 – 15,50 zápas č. 17 VA1-B4 s VA3-B2 semifinále C
16,00 – 16,50 zápas č. 18 VA2-B3 s VA4-B1 semifinále D
17,00 – 17,50 zápas č. 19 PA1-B4 s PA3-B2 5/8. E
18,00 – 18,50 zápas č. 20 PA2-B3 s PA4-B1 5/8. F
19,00 – 19,50 zápas č. 21 o 7. miesto
20,00 – 20,50 zápas č. 22 o 5. miesto
12.júna 2011 (nedeľa): 9,00 – 9,50 zápas č. 23 o 3. miesto
10,10 – 11,00 zápas č. 24 o 1. miesto – finále
11,20 – ukončenie turnaja nástupom a vyhlásenie výsledkov M-SR
zdroj: iuventa