Vytúžené umiestenenie Michalovského motocyklového pretekára v ME- Petra Raucha.
V dňoch 7.-8.08.2010 sa v poľskej Poznani konali predposledné 8. preteky cestných motocyklov Majstrovstiev Európy Alpe Adria Cup 2010. Tieto sú zároveň započítavané do domáceho seriálu MSR v triede 125 SP ccm.
Samotné preteky a tréningy sa niesli v atmosfére prehánok a dažďa.Aj napriek týmto skutočnostiam sa podarilo motocykel Petra RAUCHA nastaviť do maximálnych výkonov.Tieto preteky Peter odjazdil vo svojom vynikajúcom výkone a trpezlivou jazdou dosiahol vo svojom 3-ročnom pôsobení v tomto seriáli piam fantastický výsledok, keď obsadil 3.miesto. V celkovom hodnotení sa takto Peter dostal na veľmi pekné 4.miesto tohtoročného rebríčka, v ktorom toho roku štarujú 40-ti pretekári.Dokonca pred poslednými pretekmi,ktoré sa konajú 28.-29.08.2010 v Chorvátskej Rijeke žije nádej na zakončenie sezóny 3.miestom v celkovom hodnotení.A to už by bola hodená rukavica pre vážnych sponzorov pre nový súťažný rok 2011!
Pretekmi v Poznani Peter 2. miestom v MSR potvrdil v celkovom hodnotení celkové 2.miesto.A to je tiež vynikajúci výsledok,ktorý potvrdzuje kvalitu pretekárov zo Zemplína. Pretekárom z Motovie prajeme v posledných pretekoch čo najkvalitnejšie výsledky o ktorých vás budeme určite informovať.
Majstrovstvá SR CPM 2010
M SR 125 SP | ||||||||
Pretekár | Hung. | Brno | Pannonia | SVK ring | Most | Poznaň | Rijeka | Body |
M.Puškár | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | |
P.Rauch | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 108 | |
P. Skovajsa | 20 | 20 | 16 | 0 | 20 | 0 | 76 | |
J.Oravský | 13 | 0 | 13 | 0 | 11 | 16 | 53 | |
V.Petrovič | 10 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 43 | |
P.Mihalkovič | 11 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 35 | |
M.Mišák | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | |
E.Werner | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
R.Frühauf | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
ALPE ADRIA Road Racing Championship 2010 – CLASS 125 Sport
P. | Jazdec | Nár. | Team | H | R | B | P | R | S | M | P | R | Body |
1 | PUŠKAR M. | SK | SG Fix Racing | 27 | 17 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 20 | 196 | |
2 | GYUTAI A. | H | PAKSI AMSE | 8 | 0 | 14 | 14 | 20 | 3 | 26 | 85 | ||
3 | TREVISAN N. | I | Moto Club Trieste | 13 | 0 | 13 | 16 | 16 | 0 | 20 | 1 | 79 | |
4 | RAUCH P. | SK | Motovia Motoclub | 9 | 10 | 11 | 13 | 10 | 16 | 69 | |||
5 | COPPA P. | CZ | Coppa Pierre | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 11 | 9 | 13 | 65 | |
6 | SIRIANNI A. | I | Moto Club Trieste | 16 | 20 | 16 | 0 | 8 | 0 | 60 | |||
7 | SKOVAJSA P. | SK | Skovajsa Pavol | 11 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 54 | |
8 | MIROVSKY P. | CZ | Mirovsky Petr | 7 | 9 | 16 | 11 | 10 | 53 | ||||
9 | SCHILLACI S. | I | Schillaci Stefano | 10 | 0 | 20 | 20 | 50 | |||||
10 | KOŘÍZEK K. | CZ | Korizek Kamil | 4 | 10 | 13 | 11 | 38 | |||||
11 | MAYER J. | A | Mayer RT | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 | ||||
12 | PADOVANI A. | I | Pino Medeot | 11 | 10 | 6 | 27 | ||||||
13 | RADMAN A. | HR | 1.HMK Zagreb | 26 | 26 | ||||||||
14 | NOVOSEL R. | HR | Novosel Renato | 0 | 7 | 5 | 9 | 21 | |||||
15 | ROBUSTELLI F. | I | Corno 1903 | 9 | 7 | 5 | 21 | ||||||
16 | CHLÍBEK R. | CZ | AMK Hořice VIP | 0 | 6 | 6 | 9 | 21 | |||||
17 | ASZALOS A. | H | MAMI ESE | 20 | 20 | ||||||||
18 | MARIN V. | RO | AMC Kart | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 19 | |||
19 | NEČESANÝ P. | CZ | Necesany Petr | 6 | 5 | 7 | 18 | ||||||
20 | GIACOMAZZO | I | MK Matulji Racing | 6 | 11 | 17 | |||||||
21 | PROGENIA P. | I | Uranio Racing | 13 | 3 | 16 | |||||||
22 | SABADIN M. | I | Aneipolos | 0 | 9 | 7 | 16 | ||||||
23 | ORAVSKY J. | SK | Motovia Motoclub | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | |||
24 | MIHALKOVIC | SK | Mihalkovic Pavol | 5 | 3 | 7 | 0 | 15 | |||||
25 | MIŠÁK M. | SVK | SG FIX RACING | 5 | 0 | 9 | 14 | ||||||
26 | CIOLAN C. | RO | C.S.M. Bucuresti | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | ||||
27 | RIZZO A. | I | Rizzo Alessandro | 10 | 10 | ||||||||
28 | SEDLO M. | CZ | Sedlo Miroslav | 2 | 8 | 10 | |||||||
29 | DE NARDI E. | I | Team Rhoss | 5 | 2 | 7 | |||||||
30 | WERNER E. | SK | Werner Eduard | 4 | 4 | ||||||||
31 | PETROVIC V. | SK | Petrovic Vladimir | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
32 | CHLÍBEK J. | CZ | AMK Hořice VIP | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
33 | VOCHOC A. | CZ | Vochoc Ales | 2 | 2 | ||||||||
34 | FRÜHAUF R. | SK | Frühauf Roman | 1 | 1 | ||||||||
35 | UDRESCU | RO | Wizard RT Bucur. | 1 | 1 | ||||||||
36 | BUSCH T. | D | RT Germany | 0 | 0 | ||||||||
37 | SVOBODA D. | CZ | Svoboda David | 0 | 0 | ||||||||
38 | LUBORA J. | SER | Lubora Jovica | 0 | 0 | ||||||||
39 | SCAGNETTI | I | Scagnetti Daniele | 0 | 0 | ||||||||
40 | ČADEK P. | CZ | Cadek Petr | 0 | 0 |
{yoogallery src=[/images/obr/sport/motovia/poznan2010] thumb=[polaroid] width=[130] height=[100] title=[Motovia motoclub – POZNAŇ 7.-8.08.2010]}
Zdroj: Peter Bellás (team manager Motovia)