{youtube}pZvmCtqb__0{/youtube}
Skupina : A Por.
1. Kudrec 3:1 3:1 1.
2. Uveges 1:3 3:0 2.
3. Bašti 1:3 0:3 3.
4.
Skupina : B Por.
1. Hvižďak 3:1 3:00 3:00 1.
2. Molnár N. 1:3 3:0 3:00 2.
3. Ivan 0:3 0:3 3:00 3.
4. Hrabovský O. 0:3 0:3 0:3 4.
Skupina : C Por.
1. Zausin 3:0 3:2 2 0 6/2 1.
2. Dugas 0:3 2:3 0 2 2/6 3.
3. Mucha 2:3 3:2 1 1 5/5 2.
4.
Skupina : D Por.
1. Tubanský 3:2 3:0 1.
2. Hrabovský 2:3 3:2 2.
3. Kruľ 0:3 2:3 3.
4.
{youtube}9mQCf0NF8DY{/youtube}
Skupina : E Por.
1. Jakubu 3.0 X 3:1 2 0 2 1.
2. Molnár J. 0:3 X 3:2 1 1 1 2.
3. Šimko X X X
4. Onody 1:3 2:3 0 2 0 3.
Skupina : G Por.
1. Mertens 0:3 3:0 3:0 2.
2. Weber 3:0 3:0 3:0 1.
3. Treščo 0:3 0:3 3:0 3.
4. Jacková 0:3 0:3 0:3 4.
Skupina : H Por.
1. Mišinský X X X
2. Behunčík X 3:0 3:0 1.
3. Štefančík X 0:3 3.
4. Fiľak X 0:3 3:1 2.
Skupina : F Por.
1. Štuň 2:3 3:1 3:0 5:4 1.
2. Ružbarský 3:2 1:3 3:0 4:5 3.
3. Leštinský 1:3 3:1 3:0 4:4 2.
4. Fazik 0:3 0:3 0:3 4.
Kudrec | Kudrec | ||||
Leštinský | Kudrec | ||||
Mucha | Behunčík | ||||
Behunčík | Kudrec | ||||
Jakubu | Molnár | ||||
Molnár N. | Turanský | ||||
Mertens | Turanský | ||||
Turanský | Kudrec | 1 | |||
Štuň | 2 | ||||
Zausin | Zausin | ||||
Molnár J. | Weber | ||||
Hrabovský | Weber | ||||
Weber | Štuň | ||||
Štuň | Štuň | ||||
Uveges | Štuň | ||||
Fiľak | Hvižďak | ||||
Hvižďak | Turanský | ||||
Turanský | 3 | ||||
Weber | Weber | 4 | |||
Behunčík | |||||
Molnár | Molnár | 5 | |||
Behunčík | 6 | ||||
Zausin | WO | ||||
Hvižďak | WO | ||||
Zausin | 7 | ||||
Hvižďak | 8 |
{yoogallery src=[/images/obr/sport/stolnytenis/memorialandreja] thumb=[polaroid] width=[130] height=[100] title=[Memorial Andreja Hrabovskeho]}