10. kolo – 1. HOKEJOVÁ LIGA SR
HK Trebišov – HK Dukla Michalovce 2:3
po tretinách (1:2, 0:0, 1:1 )
Góly Trebišov:
05:26 – Peter Zambori ( Martin Tkáč, Marcel Baláž)
43:55 – Marcel Baláž ( Ľubomír Dutkovič, Martin Tkáč) presilová hra o 1 hráča
Góly Michalovce:
15:18 – Tomáš Semanco ( Ladislav Sabol, Marek Matej)
16:55 – Branislav Barna ( Richard Miľovčík)
58:26 – Juraj Minčák oslabenie o 1 hráča
Štatistiky:
Strely na bránu: 26:31
Zásahy brankárov: 28:24
Vylúčenia: 12:9
Trestné minúty: 24:18
Presilové hry: 1:0
Oslabenia: 0:1
Zostava HK Trebišov:
Čerňanský, Štefan Klimek
Zostava HK Dukla Michalovce:
Matej, Tomáš Semanco, Ladislav Sabol
Rozhodcovia: Sabol Lukáš, Jurko Michal, Smrek Martin
Návšteva: 630 divákov
Ostatné výsledky 10. kola:
Topoľčany – Spiš.N.Ves 4:0
Dolný Kubín – Prešov 3:2
HC 07 Detva – Senica 4:2
Prievidza – Ružinov Ba 5:2
Nové Zámky – Trnava 1:3
Pov. Bystrica – Piešťany 7:6 po s.n.
HKm Detva – Bardejov zápas sa neodohral pre výpadok elektrického prúdu
Tabuľka po 10. kole:
Por. | Mužstvo | Z | V | VpP | PpP | P | GS | : | GI | Body | |
1. | MHK Dolný Kubín | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 39 | : | 21 | 25 | |
2. | HK "Gladiators" Trnava | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 43 | : | 34 | 22 | |
3. | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 35 | : | 25 | 21 | |
4. | HC Topoľčany | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 28 | : | 23 | 20 | |
5. | HC 07 Detva | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 43 | : | 36 | 18 | |
6. | HK Spiš.N.Ves | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | : | 23 | 17 | |
7. | HK 95 Pov. Bystrica | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 41 | : | 36 | 17 | |
8. | HC Dukla Senica | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 34 | : | 32 | 17 | |
9. | HC PREŠOV 07 s.r.o. | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 35 | : | 28 | 14 | |
10. | HK Trebišov | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 35 | : | 38 | 14 | |
11. | HC "XAVAX" 46 Bardejov | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 26 | : | 29 | 14 | |
12. | HKm Detva s.r.o. | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 29 | : | 38 | 10 | |
13. | Dukla Michalovce | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | : | 36 | 9 | |
14. | MšHK Prievidza | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 36 | : | 45 | 7 | |
15. | HK 99 Ružinov Bratislava a.s. | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 33 | : | 48 | 7 | |
16. | HK "Stars" Nové Zámky | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 21 | : | 39 | 5 |
Legenda:
Z – počet odohraných zápasov
V – výhry
VpP – výhry po predlžení
PpP – prehry po predlžení
P – prehry
GS – góly strelené
GI – góly inkasované
Body – celkový počet bodov
zdroj: HK Dukla Michalovce